Cookies
Deliveroo inserisce piccoli file (noti come "cookie") sul tuo computer per raccogliere informazioni su come navighi sul sito.
I cookies sono usati per
- misura come usi il sito così che possa essere aggiornato e migliorato sulla base delle tue necessità.
- ricordare le notifiche che hai già visto, così da non mostrartele di nuovo.
Di norma, vedrai un messaggio sul sito prima che venga inserito un cookie sul tuo computer.
Autenticazione
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| session_data | Contiene l'autenticazione per usare il sito. | Quando chiudi il browser o 30 giorni, se hai chiesto di essere ricordato. |
| api_auth | Contiene l'autenticazione per usare le API | Quando chiudi il browser |
Session Support
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| _orderweb_session | Mantiene temporaneamente le informazioni utilizzate per personalizzare il contenuto del sito per te. | Quando chiudi il browser |
| user_data | Salva le informazioni base su di te come il tuo nome e il tuo indirizzo email. | 1 mese |
| location_data | Questo salva le informazioni sullo storico delle tue ricerche in base all'indirizzo, per migliorare la tua prossima visita. | 1 anno |
Fare un Ordine
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| browse_data | Ci aiuta a mostrarti i ristoranti più interessanti quando cerchi | 1 anno |
| basket | Salva gli articoli che hai aggiunto al carrello, mentre fai un ordine individuale. | 1 mese |
| group_basket | Mantiene gli articoli che hai aggiunto al carrello, mentre fai un ordine di gruppo. | 1 mese |
Il Nostro Messaggio Introduttivo
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| seen_cookie_message | Ci fa sapere che hai visto il messaggio relativo al cookie. | 1 anno |
Analytics (Google Analytics)
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| _ga" | Ci aiuta a capire quante persone visitano Deliveroo, sapendo se ci hai visitato in precedenza. | 2 anni |
| __utma | Come _ga, ci permette di sapere se ci hai visitato prima, così che possiamo sapere quanti nuovi visitatori ci sono su Deliveroo o su una data pagina. | 2 anni |
| __utmb | Questo lavora con _utmc per calcolare il tempo medio che spendi su Deliveroo. | 1 ora |
| __utmc | Lavora con _utmb per calcolare quando chiudi il tuo browser. | Quando chiudi il browser |
| __utmz | Ci fa sapere come hai raggiunto Deliveroo (es. da un altro sito o da un motore di ricerca) | 6 mesi |
Analytics (Segment)
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| ajs_anonymous_id | Ci aiuta a capire quante persone visitano Deliveroo, sapendo se ci hai visitato in precedenza. | 1 anno |
| ajs_group_id | Non salva nulla, al momento. | 1 anno |
| ajs_user_id | Consente a segment.io di raccogliere dati sull'uso che fai di Deliveroo | 1 anno |
| roo_guid | Consente a segment.io di raccogliere dati sull'uso che fai di Deliveroo | 1 anno |
| roo_session_guid | Consente a segment.io di raccogliere dati sull'uso che fai di Deliveroo | Quando chiudi il browser |
| roo_super_properties | Salva le informazioni base come il tuo indirizzo IP e il tipo di device con cui sei connesso, così da poter offrirti un servizio su misura per te. | 30 minuti |
Analytics (Impact Radius)
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| IRMS_{id} | Ci fa sapere da quale sito partner arrivi. | Quando chiudi il browser |
Analytics (CityAds)
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| cityads__click_id | Ci fa sapere da quale sito partner arrivi. | 1 mese |
Test con più variabili
| Nome | Scopo | Scade |
|---|---|---|
| split | Ci fa sapere a quale testi multivariante stai prendendo parte così che possiamo valutare miglioramenti al sito. | 1 anno |